Sunday, 1 January 2012

Approximate Temperature Conversions

Coldest area of freezer (-10°F  |  -23°C)

Frezer (0°F  |  -17°C)

Water freezes (32°F  |  0°C)

Water simmers (115°  |  46°C)

Water scalds (130°  |  54°C)

Water boil (212°F  |  100°C)

Soft ball (234°F  |  112°C)

Firm ball (244°F  |  117°C)

Hard ball (250°F  |  121°C)

Very low oven (250° - 275°F  |  121° - 133°C)

Low oven (300° - 325°F  |  149° - 163°C)

Moderate oven (350° - 375°F  |  177° - 190°C)

Hot Oven (400° - 425°F  |  204° - 218°C)

Very hot oven (450° - 475°F  |  232° - 246°C)

Extremely hot oven (500° - 525°F  |  260° - 274°C)

No comments:

Post a Comment